| Комфорт | 44 голоса | 37% | |
|---|---|---|---|
| Качество | 38 голосов | 32% | |
| Стоимость | 13 голосов | 11% | |
| Дизайн | 23 голоса | 19% |
проголосовало 118 человек
| Комфорт | 44 голоса | 37% | |
|---|---|---|---|
| Качество | 38 голосов | 32% | |
| Стоимость | 13 голосов | 11% | |
| Дизайн | 23 голоса | 19% |
проголосовало 118 человек
| Очень удобный и стильный | 26 голосов | 22% | |
|---|---|---|---|
| Старый был лучше | 0 голосов | 0% | |
| Хорошо, но можно было лучше | 22 голоса | 19% | |
| Не нравится | 13 голосов | 11% | |
| Я у вас в первый раз | 56 голосов | 48% |
проголосовало 117 человек
| Для себя | 121 голос | 78% | |
|---|---|---|---|
| Для дочки | 10 голосов | 6% | |
| Для мамы | 4 голоса | 3% | |
| Для подруги | 5 голосов | 3% | |
| Не покупаю | 15 голосов | 10% |
проголосовало 155 человек
| До 25 | 73 голоса | 26% | |
|---|---|---|---|
| 25-30 | 101 голос | 35% | |
| 31-40 | 62 голоса | 22% | |
| 41-50 | 29 голосов | 10% | |
| старше 51 | 20 голосов | 7% |
проголосовало 285 человек
| до 10% | 0 голосов | 0% | |
|---|---|---|---|
| 10-20% | 0 голосов | 0% | |
| 21-30% | 0 голосов | 0% | |
| 31-50% | 1 голос | 50% | |
| Свыше 50% | 1 голос | 50% |
проголосовало 2 человека
| От представителей компании "Джимил" | 2 голоса | 50% | |
|---|---|---|---|
| Вижу в других магазинах | 0 голосов | 0% | |
| Из Интернета | 1 голос | 25% | |
| Другое | 1 голос | 25% |
проголосовало 4 человека
© 2009, СООО "Торгово-производственная компания "Боннетри"
220040 Беларусь, г. Минск,
ул. М.Богдановича, 155б, офис 103, 104
+375 17 265 13 16
sales@larouge.by