| Комфорт | 40 голосов | 40% | |
|---|---|---|---|
| Качество | 30 голосов | 30% | |
| Стоимость | 10 голосов | 10% | |
| Дизайн | 19 голосов | 19% |
проголосовало 99 человек
| Комфорт | 40 голосов | 40% | |
|---|---|---|---|
| Качество | 30 голосов | 30% | |
| Стоимость | 10 голосов | 10% | |
| Дизайн | 19 голосов | 19% |
проголосовало 99 человек
| Очень удобный и стильный | 24 голоса | 24% | |
|---|---|---|---|
| Старый был лучше | 0 голосов | 0% | |
| Хорошо, но можно было лучше | 17 голосов | 17% | |
| Не нравится | 12 голосов | 12% | |
| Я у вас в первый раз | 48 голосов | 48% |
проголосовало 101 человек
| Для себя | 100 голосов | 78% | |
|---|---|---|---|
| Для дочки | 7 голосов | 5% | |
| Для мамы | 3 голоса | 2% | |
| Для подруги | 5 голосов | 4% | |
| Не покупаю | 14 голосов | 11% |
проголосовало 129 человек
| До 25 | 61 голос | 26% | |
|---|---|---|---|
| 25-30 | 87 голосов | 37% | |
| 31-40 | 50 голосов | 21% | |
| 41-50 | 23 голоса | 10% | |
| старше 51 | 14 голосов | 6% |
проголосовало 235 человек
| до 10% | 0 голосов | 0% | |
|---|---|---|---|
| 10-20% | 0 голосов | 0% | |
| 21-30% | 0 голосов | 0% | |
| 31-50% | 1 голос | 50% | |
| Свыше 50% | 1 голос | 50% |
проголосовало 2 человека
| От представителей компании "Джимил" | 2 голоса | 50% | |
|---|---|---|---|
| Вижу в других магазинах | 0 голосов | 0% | |
| Из Интернета | 1 голос | 25% | |
| Другое | 1 голос | 25% |
проголосовало 4 человека
© 2009, СООО "Торгово-производственная компания "Боннетри"
220040 Беларусь, г. Минск,
ул. М.Богдановича, 155б, офис 103, 104
+375 17 265 13 16
sales@larouge.by